科技发明物


地动仪
水运仪象台


活字印刷术
造纸术
自然科学著作
1044年 | 序例 | 天工开物序 | 宋应星 |
1044年 | 农业 | 农田水利 | 宋应星 |
1044年 | 矿物 | 矿冶之法 | 宋应星 |
1044年 | 工艺 | 纸浆制造 | 宋应星 |
1044年 | 工艺 | 火药的制造与应用 | 宋应星 |
1044年 | 农学 | 农田灌溉 | 宋应星 |
1627年 | 天文学 | 天文启蒙 | 徐光启 |
1627年 | 天文学 | 气象学 | 徐光启 |
1627年 | 物理学 | 力学研究 | 徐光启 |
1627年 | 化学 | 化学原理 | 朱载堉 |
1665年 | 数学 | 几何学 | 陈景润 |
1700年 | 自然历史 | 植物志 | 李时中 |
1700年 | 植物学 | 植物分类学 | 李时中 |
1700年 | 数学 | 数论 | 华罗庚 |
1732年 | 天文学 | 天体运动 | 郭守敬 |
1732年 | 天文学 | 水钟与天文测量 | 郭守敬 |
1732年 | 物理 | 光学原理 | 张衡 |
1750年 | 地理学 | 地质学概论 | 李四光 |
1750年 | 生物学 | 动物分类学 | 王韶华 |
1760年 | 物理学 | 热力学与气体学 | 邓稼先 |
1760年 | 天文学 | 天文仪器研究 | 赵九章 |
1780年 | 化学 | 有机化学研究 | 刘开基 |
1800年 | 数学 | 方程式解法 | 华罗庚 |
1810年 | 物理 | 磁力学研究 | 杨振宁 |
1820年 | 物理学 | 电学研究 | 邓稼先 |
1830年 | 生物学 | 进化论研究 | 郑观应 |
1840年 | 天文学 | 星云观测 | 张衡 |
1850年 | 化学 | 化学反应速率 | 施光南 |
1860年 | 地理学 | 地球物理学 | 丁肇中 |
1870年 | 天文学 | 天体观测 | 郭守敬 |
1880年 | 物理学 | 电磁学 | 华罗庚 |
1890年 | 数学 | 数论与几何 | 陈景润 |
1890年 | 化学 | 原子结构与反应 | 李时中 |
1900年 | 生物学 | 生态学 | 李约瑟 |
1900年 | 物理 | 量子力学研究 | 邓稼先 |
1905年 | 天文学 | 太阳与行星运动 | 黄伯云 |
1908年 | 物理学 | 力学基础 | 杨振宁 |
1910年 | 数学 | 代数与几何 | 华罗庚 |
药学贡献者
- 李时珍
- 孙思邈
- 华佗
- 张仲景
古代自然科学文化成就发展